5 Oktober 2013 Västkustcupen SMK Trollhättan
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORER                
1 Sten Persson                    Alingsås MK Volvo   0 0 0 0  
2 Björn Persson                    Bohus Racing Volvo   5 4 5 14 C2
3 Andreas  Kielen                    Borås MK Volvo   3 0 5 8  
4 Mikael Hägg                    Fjärås MK Saab   4 3 4 11  
5 Johan Tobiasson                    Hällevadsholms MK Volvo   0 3 3 6  
6 Fredrik Lindström                    SMK Trollhättan Saab   7 7 7 21 A1
7 David Ljungberg                    SMK Trollhättan Volkswagen   0 1 0 1  
8 Hampus Petersson Bohus Racing Peugeot   7 7 7 21 A2
9 Michelle Blom                    Hällevadsholms MK Saab   3 3 4 10  
10 Simon 'Hajen' Norman                    Lidköpings MSF Saab   4 0 0 4  
12 Benny Granlund                    Vara MK Saab   5 4 4 13 C6
13 Björn Gidlund                    Älvbygdens MK Volvo   5 0 0 5  
14 Jimmy Lindström                    SMK Trollhättan Saab   0 0 0 0  
15 Joakim Berndtsson                    Tjörns MF Volvo   7 4 0 11  
16 Pontus Arvidsson                    Varbergs MK Saab   3 0 0 3  
17 Richard Svenningsson Vänersborgs MK Volvo   4 5 0 9  
18 Sebastian Lindström                    Orust MS Saab   0 2 4 6  
20 Klas Hansson Bohus Racing Volvo   2 0 2 4  
21 Patrik Larsson                    Hällevadsholms MK Nissan   5 4 5 14 B6
22 Jens  Oscarsson                    Hästveda FRC Opel   7 5 5 17 A4, B1
23 Juhani Ruokanen                    Lidköpings MSF Volvo   1 4 0 5  
24 Fredrik Johansson                    Mk Falcon Toyota   4 5 3 12  
25 Magnus Corneliusson                    Orust MS Saab   4 0 3 7  
26 Magnus Ericsson SMK Trollhättan Volvo   0 0 0 0  
27 Bo Carlsson                    Stenungsunds MS Opel   3 7 4 14 C5
28 Tobias Svenrot Älvbygdens MK Volvo   7 7 7 21 A6
29 Stefan Ivarsson                    Tjörns MF Saab   5 5 7 17 B2
30 Patrik Andersson                    Vara MK Saab   2 4 1 7  
31 Pontus Eriksson                    Varbergs MK Saab   3 0 0 3  
32 Stefan  Eriksson SMK Trollhättan Saab   2 0 0 2  
33 Robin Johansson                    Skövde MK Saab   4 0 0 4  
34 Stig Svensson Torslanda MK Saab   7 7 1 15 B3
35 Johan Klingzell                    Stenungsunds MS Saab   5 0 2 7  
36 Tommy Matiasson                    Vara MK Opel   3 2 4 9  
37 Erik Arenstrand                    Vänersborgs MK Volvo   3 4 0 7  
38 Tobias Wigeborn                    Älvbygdens MK Volvo   5 5 3 13 B5, C1
39 Tobias Johansson                    Tjörns MF Saab   4 5 3 12 C4
40 Rickard Rang                    Vara MK Saab   7 3 5 15 B4
41 Per  Arvidsson                    Bohus Racing Volvo   2 2 2 6  
42 Åke Blom                    Hällevadsholms MK Saab   4 2 7 13 C3
43 Victor Johansson MK Falcon Opel   3 5 0 8  
44 Emil Lindström                    SMK Trollhättan Saab   7 7 5 19 A5
45 Urban Eriksson Vänersborgs MK Volvo   5 7 7 19 A3
46 Kristoffer Johnson Vara MK Volvo   2 3 2 7  
                 
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORER                
101 Estelle Rosendahl                    Bohus Racing Volvo   4 3 0 7  
102 Carl-Joel  Broe                    Lidköpings MSF Volvo   5 5 4 14 A6
103 Alva Sallander Vara MK Saab   0 0 0 0  
104 Nelly Johansson                    älvbygdens MK Volvo   3 7 4 14 A3
106 Kevin  Eriksson SMK Trollhättan Saab   7 7 7 21 A1
107 Ida Mäsak                    Stenungsunds MS Saab   4 0 5 9 A5
108 Linus Granlund                    Vara MK Saab   7 5 5 17 A2
109 Oskar Wiklund                    Älvbygdens MK Volvo   5 4 7 16 A4
                 
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DAMER/VETERANER                
201 Mats  Roos Dals MK Mazda   5 7 7 19 A6
202 Denise Ericsson Falköpings MK Saab   3 3 3 9 A5
203 Roland Börjesson                    Fjärås MK Saab   7 7 7 21 A1
204 Emma Sallander Vara MK Saab   4 4 4 12 A2
205 Eva Bergkvist Vara MK Saab   5 4 5 14 A3
207 Gert-Owe Svensson SMK Trollhättan Saab   7 5 0 12 A4
208 Peter Eriksson Vara MK Saab   0 5 0 5  
209 Bosse Åström                    Vänersborgs MK Volvo   4 0 0 4  
210 Nathalie Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo   0 3 0 3  
                 
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DEBUTANTER                
301 Josefin  Wiklund Älvbygdens MK Volvo   D D D 0  
302 Louise Olsén                    Stenungsunds MS Volvo   D D D 0