24 Augusti 2013 Västkustcupen Vara MK
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORER                
1 Linus Granlund Vara MK Saab 900   7 7 7 21 A6
2 Alva Sallander Vara MK Saab   4 3 4 11 A4
3 Oskar Wiklund Älvbygdens MK Volvo 244   1 2 5 8  
4 Estelle Rosendahl Bohus Racing Club Volvo 850   2 3 2 7  
5 Carl-Joel Broe Lidköpings MSF Volvo 850   3 4 3 10  
6 Ida Mäsak Stenungsunds MS Saab   0 0 0 0  
7 Linus Wass Vara MK Saab   5 4 5 14 A5
8 Rasmus Broberg Vara MK Saab   5 1 br  6  
9 Nelly Johansson Älvbygdens MK Volvo 850   2 5 3 10 A3
10 Kevin Eriksson SMK Trollhättan Saab   7 7 7 21 A1
11 Ellinor Haraldsson Alingsås MK Saab   4 5 4 13 A2
12 Sanna Järnström Tibro MK Volvo 940   3 2 2 7  
                 
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DAMER/VETERANER                
30 Anna-Karin Duell Vara MK Toyota Celica   7 7 7 21 A3
31 Göran Forsman Vara MK Saab 900   4 0 br  4  
33 Mats Roos Dals MK Saab   5 7 2 14 A4
34 Denise Ericsson Falköpings MK Saab   2 5 1 8  
35 Emma Sallander Vara MK Saab   3 3 3 9  
36 Julia Carlsson Älvbygdens MK Toyota Celica   4 5 5 14 A6
37 Gert-Owe Svensson SMK Trollhättan Saab   5 0 4 9  
38 Åke Freden Mariestads MK Saab   4 4 4 12 A2
39 Cissi Mäsak Stenungsunds MS Saab   2 0 1 3  
40 Alice Wass Vara MK Saab   7 2 2 11  
41 Jill Eriksson Älvbygdens MK Opel Vectra   5 5 5 15 A5
42 Sandra Spjuth SMK Trollhättan Saab   3 4 3 10  
43 Roger Nylén Sotenäs MK BMW   3 4 br  7  
44 Nathalie Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo 244   7 7 7 21 A1
                 
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORER                
50 Roger Larsson Älvbygdens MK VW 1600   3 7 7 17 A6
51 Tony Lidén Älvbygdens MK Volvo 740   2 4 2 8  
52 Marcus Karlsson Vara MK Saab   0 7 5 12 C2
53 Stefan Svensson Lidköpings MSF Nissan Micra   7 7 1 15 B4
54 Bo Carlsson Stenungsunds MS Opel Astra   5 0 4 9  
57 Mikael Lindh  Bohus Racing Club Nissan Primera   5 0 3 8  
58 Kristofer Johnson  Vara MK Volvo 740   5 5 7 17 B2
59 Christoffer Nordqvist Lidköpings MSF Saab   7 3 br  10  
60 Robin Bäckström Falköpings MK Volvo 244   4 0 3 7  
61 Pontus Petersson Skene MS Volvo 940   3 0 0 3  
62 Tobias Svenroth Älvbygdens MK Mitsubishi Eclips 5 7 5 17 B5
63 Per Arvidsson Bohus Racing Club Volvo 740   3 2 4 9  
64 Oskar Österplan Vara MK Saab   2 7 2 11  
65 Magnus Ericsson SMK Trollhättan Volvo 245   3 1 7 11 C5
66 John Ellström Falköpings MK Volvo 245   0 0 0 0  
67 Anton Mäsak Stenungsunds MS Saab   4 4 5 13 C6
68 Björn Gidlund Älvbygdens MK Volvo 142   2 0 0 2  
69 Hampus Petersson Bohus Racing Club Peugeot 605   7 0 0 7  
70 Patrik Andersson Vara MK Saab   4 3 4 11  
71 Anders Larsson SMK Trollhättan Saab   3 5 5 13 C3
73 Marcus Gustavsson Tidaholms MK BMW 2002   7 4 0 11  
74 Peter Eriksson Älvbygdens MK Opel Vectra   2 5 0 7  
75 Fredrik Alango Marberg Bohus Racing Club Volvo 244   4 7 7 18 A4
76 Tommy Matiasson Vara MK VW Passat   1 3 0 4  
77 Stefan Eriksson SMK Trollhättan Saab   7 5 3 15 A3, B1
78 Lasse Gustavsson Mölnlycke FK Volvo 245   1 2 2 5  
79 Victor Johansson MK Falcon Opel Astra   5 5 7 17 A1
80 Tobias Wigeborn Älvbygdens MK Volvo 740   4 3 5 12 C4
81 Björn Persson Bohus Racing Club Volvo 745   5 3 4 12 B6, C1
83 Jonas Askengren SMK Trollhättan Datsun 240 Z   3 2 3 8  
84 Peter Ahlgren  Skara MK Saab   3 0 0 3  
85 Patrik Larsson Hällevadsholms MK Nissan Micra   7 5 7 19 A5
86 Anders Lidén  Älvbygdens MK Volvo 745   2 4 5 11  
87 Conny Marberg Bohus Racing Club Volvo 244   0 4 4 8  
88 Simon Norman Lidköpings MSF Saab 9000   7 5 5 17 B3
89 David Ståhl Orust MS Saab   4 3 4 11  
90 Jesper Ahlgren Skara MK Saab   5 7 7 19 A2
91 Harri Laine Kullings MS Saab   2 4 0 6  
92 Andreas Zälle  Lidköpings MSF Saab   4 4 3 11