1 Maj 2011 Västkustcupen Stenungsunds MS
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DAMER / VETERANER                
1 Cecilia Larsson Älvbygdens MK Saab   7 7 4 18 A6
2 Eva Bergkvist Vara MK Saab   5 5 4 14 A2
3 Sofie Ivarsson Fjärås MK Mazda 323 F   3 2 3 8  
5 Anna-Karin Duell Vara MK VW Golf   4 4 5 13 A5
6 Annelie Sundell Stenungsunds MS Saab   2 4 0 6  
8 Jill Eriksson Älvbygdens MK Opel Kadett   7 7 7 21 A4
10 Ann-Mari Johnsson Vara MK Saab   4 3 2 9  
11 Caroline Holmstig Sotenäs MK Saab   5 5 7 17 A1
12 Caroline Magnusson Fjärås MK Saab   3 3 5 11 A3
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORER                
1 Nathalie Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo   3 4 2 9  
2 Jesper Gunnarsson Skene MS Volvo   4 0 7 11 A3
3 Max Tobiasson Hällevadsholms MK Saab   5 5 0 10 A4
4 Hampus Petersson Bohus Racing Volvo 850   0 0 7 7  
5 Filip Johansson MK Falcon Saab   7 3 5 15 A2
6 Anton Mäsak Stenungsunds MS Saab   2 5 3 10 A5
7 Johan Klasson Älvbygdens MK Volvo 440   5 7 5 17 A1
8 Willy Karlsson Sotenäs MK VW Golf   3 0 0 3  
10 Ellinor Haraldsson Alingsås MK Saab   0 7 4 11 A6
11 Rikard Berntsson Tjörns MF Volvo   7 2 0 9  
12 Viktor Johansson MK Falcon Volvo   4 0 4 8  
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORER                
2 Daniel Nyvall Stenungsunds MS Saab   7 7 4 18 B4
3 Tobias Wigeborn Älvbygdens MK Volvo   3 3 0 6  
4 Stefan Andersson SMK Trollhättan Volkswagen   4 0 0 4  
5 Stefan Danielsson Varbergs MK Saab   5 0 4 9  
6 Sebastian Orraryd Orust MS Saab   0 1 2 3  
7 Kim Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo   3 3 0 6  
8 Conny Marberg Älvbygdens MK Volvo   2 0 0 2  
10 Torbjörn van den Berg  SMK Trollhättan Saab   7 5 5 17 C2
11 Robert Runesson Varbergs MK Saab    4 4 3 11  
12 Claes Johansson  Tjörns MF Saab   5 7 7 19 A2
13 Stefan Eriksson SMK Trollhättan Saab   4 4 0 8  
14 Andreas Ringgren  Älvbygdens MK Volvo   3 0 4 7  
15 Morgan Borg Varbergs MK Saab   7 7 7 21 A5
17 Magnus Ingesson Kungsbacka MA Saab   5 0 0 5  
18 Tobias Svenrot Älvbygdens MK Volvo   0 0 0 0  
19 Joakim Stenström  Varbergs MK Saab   0 0 0 0  
20 Peter Eriksson Älvbygdens MK Opel Kadett   3 5 5 13  
21 Tobias Johansson Stenungsungs MS Saab    5 5 2 12  
22 Magnus Johansson SMK Trollhättan Saab   2 3 2 7  
23 Joacim Grolander Älvbygdens MK Volvo   4 4 5 13  
24 Stefan Ivarsson Tjörns MF Saab   7 7 7 21 A1
25 Jerry Runesson Varbergs MK Saab   4 4 7 15 C5
26 Daniel Klasson Älvbygdens MK VW 1600   5 5 7 17 B5
27 Tobias Börjesson Stenungsunds MS Saab   7 4 7 18 B3
29 David Samuelsson Orust MS Saab   2 2 0 4  
30 Daniel Roth Halmstad RC Saab   3 3 0 6  
31 Jonas Bengtsson Stenungsunds MS Volvo   1 0 0 1  
32 Joakim Fransson Varbergs MK Saab   7 5 0 12  
33 Johan Torstensson Vara MK Volvo   3 4 5 12  
34 Fredrik Alango Marberg Älvbygdens MK Datsun   5 4 0 9  
35 William Haraldsson Alingsås MK Saab   4 2 3 9  
36 Svante Lundkvist Älvbygdens MK Volvo   2 3 3 8  
37 Magnus Karlsson Hällevadsholms MK Saab    4 4 5 13  
38 Jakob Duell  Vara MK Opel   0 2 0 2  
39 Ted Göthberg Älvbygdens MK Volvo   2 2 3 7  
40 Henrik Jakobsson SMK Trollhättan Saab   7 2 0 9  
41 Daniel Gustavsson Älvbygdens MK Volvo   3 4 5 12  
42 Bosse Carlsson Stenungsunds MS Opel Vectra   5 7 5 17 A3, B1
43 Erik Wiklund Älvbygdens MK Volvo   4 7 3 14 C3
44 Marcus Hansson Stenungsunds MS Volvo   2 5 0 7  
45 Emil Lindström SMK Trollhättan Saab   5 7 5 17 C4
47 Vesa Ollila Älvbygdens MK Volvo   7 0 0 7  
48 Sami Hyttinen Alingsås MK Saab   3 5 2 10  
49 Henrik Lindberg Alingsås MK Saab   7 5 7 19 A4
50 Joakim Berndtsson  Tjörns MF Saab   2 4 7 13 C6
52 Jens Svensson Bohus Racing Volvo 850   5 7 5 17 B6
53 Johan Söderberg Varbergs MK Saab   4 5 4 13  
54 Ronny Andreasson Älvbygdens MK Volvo   3 3 4 10  
55 Johan Fondén SMK Trollhättan Saab   3 7 4 14 B2, C1
56 Henrik Kjellberg Varbergs MK Saab   4 5 3 12  
57 Pontus Karlsson Fjärås MK Volvo   0 3 4 7  
58 Peter van der Poel Tjörns MF Saab   7 7 7 21 A6
59 Björn Olofsson Älvbygdens MK Volvo   5 2 3 10  
60 Kristoffer Johnsson Vara MK Volvo   0 2 1 3  
61 Johnny Johansson Varbergs MK Saab   2 3 4 9  
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORDEBUTANTER                
100 Sandra Johansson SMK Trollhättan Volvo 745   D D D 0  
101 Mikael Ryd Stenungsunds MS Saab   D D D 0  
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORDEBUTANTER                
202 Oskar Wiklund Älvbygdens MK Volvo   D D D 0  
203 Denise Elm Älvbygdens mk Volvo   D D D 0