9 Oktober 2010 Västkustcupen SMK Trollhättan
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
  SENIORER                
1 Pasi Järvinen Varbergs MK Saab   0 0 0 0  
2 Björn Olofsson Älvbygdens MK Volvo   3 3 7 13 C2
3 Emil Lindström SMK Trollhättan Saab   2 5 0 7  
4 Fredrik Lindberg Dals MK Saab   4 0 0 4  
5 Henrik Lindberg Alingsås MK Saab   5 5 7 17 A4
6 Peter van der Poel Tjörns MF Saab   7 7 5 19 A2
7 Eric Klasson Älvbygdens MK Ford   0 7 4 11  
9 Johan Svensson Sotenäs MK Saab   0 7 7 14 B5
10 Mats Roos Dals MK Saab   5 4 0 9  
11 Jimmy Lindberg Alingsås MK Saab   3 4 3 10  
12 Morgan Borg Varbergs MK Saab   4 4 5 13 B3, C1
14 Bernth Granlund Vara MK Saab   7 3 5 15 A1, B1
15 Daniel Nyvall Stenungsunds MS Saab   7 4 5 16 B6
16 Oscar Jansson Dals MK Saab   3 2 4 9  
17 Christoffer Nordqvist Lidköpings MSF Saab   0 2 0 2  
18 Johnny Johansson Varbergs MK Saab   4 5 2 11  
19 Kim Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo   2 0 2 4  
20 Lars Sallander Vara MK Saab   5 7 0 12  
21 Sebastian Lindström Orust Ms Saab   5 0 0 5  
22 Tobias Andersson Dals MK Saab   7 4 7 18 A5
23 Magnus Johansson SMK Trollhättan Saab   1 1 2 4  
24 Robert Johansson Lidköpings MSF Saab   2 5 4 11  
25 Peter Eriksson Älvbygdens MK Opel   4 3 4 11  
26 Marcus Karlsson Vara MK Saab   0 0 0 0  
27 Magnus Johansson MK Trophy Opel   1 5 3 9  
28 Pontus Karlsson Fjärås MK Saab   3 2 4 9  
29 Stefan Eriksson SMK Trollhättan Saab   5 0 0 5  
30 Johan Dahl Skene MS Opel   7 7 7 21 A6
31 Ronny Andreasson Älvbygdens Mk Volvo   2 2 3 7  
32 Ove Karlsson Vara MK Saab   4 4 5 13 C4
34 Jonathan Larsson Alingsås mk Saab   4 4 2 10  
35 Tomas Sjöberg Sotenäs MK Saab   7 0 0 7  
36 Sebastian Orraryd Orust Ms Saab   3 0 0 3  
37 Tobias Svenrot Älvbygdens Mk VW   2 5 5 12 C5
38 Peter Eriksson Vara MK Saab   5 7 0 12  
39 David Hansson Dals MK Saab   0 5 0 5  
40 Rasmus Hyttinen Alingsås MK Saab   5 5 5 15 B2
41 Tobias Johansson Stenungsunds MS Saab   3 3 4 10  
42 Patrik Larsson Hällevadsholms MK Saab   7 7 7 21 A3
43 Tobias Wigeborn Älvbygdens MK Volvo   2 4 0 6  
44 Andreas Nilsson Varbergs MK Nissan   4 7 3 14 C3
45 Fredrik Lindström SMK Trollhättan Saab   0 0 0 0  
46 Hans Börjesson SMK Trollhättan Saab   7 3 7 17 B4
47 Mikael Freiholtz SMK Trollhättan Saab   4 2 3 9  
48 Andreas Börjesson Varbergs MK Saab   5 3 5 13 C6
                   
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
  JUNIORER                
101 Nathalie Wilhelmsson Älvbygdens MK Volvo   7 4 4 15 A3
102 Eric Ringman Mariestads MS Volvo   5 5 0 10  
103 Robin Andersson Skara MK Saab   4 5 5 14 A4
104 Samuel Andersson SMK Trollhättan Volvo   0 0 0 0  
105 Vegard Melleby Sotenäs MK Saab   3 0 0 3  
106 Erik Wiklund Älvbygdens MK Volvo   3 4 7 14 A2
107 Max Tobiasson Varbergs MK Saab   7 3 4 14 A5
108 Pontus Petersson Skene MS Saab   0 0 3 3  
109 Sandra Spjuth SMK Trollhättan Saab   5 3 5 13  
110 Willy Karlsson Sotenäs MK VW   4 0 4 8  
111 Anton Mäsak Stenungsunds MS Saab   5 7 7 19 A6
112 David  Jonsson Tidaholms MK Saab   7 7 7 21 A1
113 Rickard Rang Vara MK Saab   4 7 0 11  
114 Johan Klasson Älvbygdens MK Ford   0 5 5 10  
                   
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
  DAMER/VETERANER                
201 Christel Christensen Falköpings MK Opel   5 3 2 10  
202 Angelica Eriksson SMK Trollhättan Saab   2 2 3 7  
203 Gert-Owe Svensson SMK Trollhättan Saab   7 5 5 17 A1
204 Gry Sjöberg Sotenäs MK Saab   4 5 4 13 A2
205 Anna-Karin Duell Vara MK Mazda   3 4 3 10  
206 Stig Johansson Lidköpings MSF Saab   0 3 0 3  
207 Hanna Petersson Bohus Racing Nissan   5 7 7 19 A5
208 Lizzie Lindström Kullings MS Opel   3 4 7 14 A3
209 Emelie Andersson SMK Trollhättan Saab   2 2 2 6  
210 Peter van den Berg SMK Trollhättan Audi   4 7 4 15 A6
211 Jill Eriksson Älvbygdens MK Opel   7 0 5 12 A4
                   
                   
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
  DEBUTANTER                
301 Henrik Hansson Alingsås MK Saab   D D D 0  
302 Mathilda Samuelsson Alingsås MK Saab   D D D 0  
303 Lars Runberg Mariestads MS Volvo   D D D 0