4 Augusti 2007 Västkustcupen Tjörns MF
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORDEBUTANTER                
JD1 Martin Olsén Orust MS Saab   D D D 0  
JD2 Patrik Hedhman Dals MK Saab   D D D 0  
JD3 Erika Eriksson Dals MK Saab   D D D 0  
JD4 Johan van der Poel Stenungsunds MS Saab   D D D 0  
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORER                
1 Anders Larsson Tjörns MF Volvo 244   4 4 2 10  
2 David Hansson Dals MK Saab   7 0 0 7  
4 Linnea Gusteus Dals MK Saab   2 4 3 9  
5 William Bratt SMK Trollhättan Volvo 244   5 3 5 13 A5
6 Tobias Johansson Stenungsunds MS Saab   4 5 0 9  
7 Eric Klasson Älvbygdens MK Volvo 440   7 7 4 18 A6
8 Nicki Hjelm Dals MK Saab   0 0 0 0  
9 Jonathan Gerhardsson Tjörns MF Volvo 245   5 5 4 14 A2
10 Robin Andersson Tjörns MF Volvo 244   7 7 5 19 A1
11 Sebastian Lindström SMK Trollhättan Saab   3 7 7 17 A4
12 Kenny Edell Dals MK Saab   3 4 3 10  
13 Erik Martinsson Sotenäs MK Saab 9000   5 5 7 17 A3
14 Mattias Alango Alingsås MK VW 1300   4 0 0 4  
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DAMER                
101 Malin Andersson Tjörns MF Volvo 242   0 0 0 0 A6
102 Caroline Holmstig Sotenäs MK Saab   5 5 5 15 A1
103 Cecilia Larsson Älvbygdens MK Saab   7 7 4 18 A3
104 Gry Sjöberg Sotenäs MK Saab   4 0 0 4 A5
105 Emma Eriksson Vara MK Saab   2 4 7 13 A2
106 Michelle Henriksson Tjörns MF Saab   3 3 3 9 A4
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORER                
1 Stefan Andersson SMK Trollhättan VW 1600   2 0 0 2  
2 Tobbe Andersson Tjörns MF Volvo 244   3 5 0 8  
3 Patrik Karlsson Sotenäs MK Saab   4 5 5 14 B4
4 Reine Eriksson Dals MK Saab   5 5 5 15 B2
5 Bosse Carlsson Stenungsunds MS Opel Vectra   7 5 4 16 A6, B1
6 Marcus Gustafsson Hällevadsholms MK Saab   1 5 5 11 C4
7 Benny Karlsson Tjörns MF Saab   7 7 3 17 A5
8 Roger Karlsson Sotenäs MK Volvo 244   0 4 4 8  
9 Roger Karlén Dals MK Saab   5 4 3 12 C5
11 Per Larsson Stenungsunds MS Saab   4 0 0 4  
13 David Vernersson Tjörns MF Saab   5 7 7 19 A1
14 Niklas Hjälte Sotenäs MK Saab   0 0 0 0  
15 Petter Gusteus Dals MK Saab   0 0 0 0  
16 Jimmy Svensson Torslanda MK Toyota Corolla   7 7 3 17 A3
17 Magnus Karlsson Hällevadsholms MK Saab   0 0 0 0  
18 Fredrik Alango Marberg Sotenäs MK Volvo 245   0 3 0 3  
19 Mats Bengtsson Tjörns MF Volvo 244   0 0 0 0  
20 Richard Karlsson Sotenäs MK Saab   3 3 2 8  
21 Thomas Svensson Dals MK Saab   4 4 7 15 B6
22 Lars-Runs Karlsson Älvbygdens MK Ford Escort   5 0 5 10 C3
23 Robin Johansson Hällevadsholms MK Saab   7 5 7 19 A2
24 Håkan Olausson Tjörns MF Volvo 242   0 0 0 0  
25 Tomas Sjöberg Sotenäs MK Saab   0 0 0 0  
26 Daniel Nyvall Stenungsunds MS Saab   7 7 7 21 A4
27 Joakim Svensson Mölndals MK Nissan Micra   0 0 0 0  
28 Sebastian Gerhardsson Tjörns MF Volvo 244   0 7 4 11 B3, C1
29 Daniel Lilja Tjörns MF Volvo 245   4 0 0 4  
30 Roger van den Berg SMK Trollhättan Saab   7 7 0 14 B5
31 Stefan Larsson Dals MK VW 1600   3 4 4 11 C2
32 Pasi Järvinen Varbergs MK Saab   0 0 0 0  
33 Martin Gustavsson Hällevadsholms MK Saab   5 4 0 9 C6