14 April 2007 Västkustcupen Sotenäs MK
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORDEBUTANTER                
JD1 Eric Martinsson Sotenäs MK Saab 9000   Ok Ok Ok 0  
JD2 Anders Larsson Tjörns MF Volvo   Ok Ok Ok 0  
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
JUNIORER                
1 Mattias Bankel SMK Trollhättan Saab   3 5 3 11 A4
2 Sebastian Lindström SMK Trollhättan Saab   7 4 7 18 A1
3 Tobias Johansson Stenungsunds MS Saab   5 3 4 12 A2
4 Jonathan Gerhardsson Tjörns MF Volvo 245   4 7 5 16 A3
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
DAMER                
11 Nathalie Engström Likenäs MK Saab   7 0 4 11 A1
12 Caroline Holmstig Sotenäs MK Saab   0 0 0 0 A6
13 Gry Sjöberg Sotenäs MK Saab   0 7 7 14 A4
14 Malin Andersson Tjörns MF Volvo 242   5 4 0 9 A5
15 Emma Eriksson Vara MK Saab   3 0 3 6 A3
17 Cecilia Larsson Älvbygdens MK Saab   4 5 5 14 A2
                 
Nr Namn Klubb     1 2 3 Tot  
SENIORER                
21 Jörgen van den Berg SMK Trollhättan Saab   7 7 0 14 C3
22 Martin Emanuelsson Hällevadsholms MK Saab   3 7 4 14 B6, C1
23 Fredrik Rosén Tjörns MF Saab   1 5 7 13 C2
24 Thomas Svensson Dals MK Saab   2 7 2 11  
25 Tomas Sjöberg Sotenäs MK Saab   5 7 7 19 A2
26 Christian Andersson Stenungsunds MS Saab   4 5 4 13 C6
27 Marcus Gustafsson Hällevadsholms MK Saab   3 7 3 13  
28 Roger van den Berg SMK Trollhättan Saab   7 7 7 21 A1
29 Emil Engblom Tjörns MF Saab   2 4 0 6  
31 Niclas Hjälte Sotenäs MK Saab   4 5 7 16 A5, B1
32 Stefan Ivarsson Stenungsunds MS Saab   5 7 7 19 A4
34 Sebastian Gerhardsson Tjörns MF Volvo 245   3 5 5 13 C5
36 Fredrik Lindberg Dals MK Saab   7 3 7 17 A6
37 Ingmar Aronsson Säffle MC Volvo 244   2 4 5 11  
38 Bosse Carlsson Stenungsunds MS Opel Vectra   4 5 5 14 B4
39 Roger Karlsson Sotenäs MK Volvo 244   5 3 0 8  
40 Niklas Alfredsson Hällevadsholms MK Saab   5 3 3 11  
41 Urban Eriksson SMK Trollhättan Volvo 244   0 2 0 2  
42 Benny Karlsson Tjörns MF Saab   0 0 4 4  
43 Janne Martinsson Dals MK VW Golf   7 4 4 15 B3
44 Petter Gusteus Dals MK Saab   4 5 7 16 B2
45 Daniel Lilja Tjörns MF Saab   4 0 2 6  
46 Stefan Andersson SMK Trollhättan VW 1300   7 0 0 7  
47 Tommie Karlsson Hällevadsholms MK Volvo 244   0 0 3 3  
48 Fredrik Alango Marberg Sotenäs MK Volvo 245   5 4 4 13  
49 Magnus Johansson MK Trophy Opel Kadett   2 4 4 10  
50 Simon Norman Lidköpings MSF Saab   3 5 5 13 C4
51 Richard Karlsson Sotenäs MK Saab   0 3 3 6  
52 Magnus Karlsson Hällevadsholms MK Saab   7 4 4 15 B5
53 Per Engblom Tjörns MF Volvo 245   4 2 3 9  
54 Leif Bäckström Jämtlands MK Volvo 242   2 0 0 2  
55 Gert-Owe Svensson SMK Trollhättan Saab   3 3 0 6  
56 Robin Johansson Hällevadsholms MK Saab   5 3 2 10  
57 Sonny Åström SMK Trollhättan Saab   3 2 3 8  
58 Håkan Olausson Tjörns MF Volvo 242   5 4 0 9  
60 Patrik Karlsson Sotenäs MK Saab   0 0 0 0  
62 Pasi Järvinen Varbergs MK Saab   7 7 5 19 A3
63 Mikael Blom Säffle MC Volvo 245   4 5 1 10  
64 Robert Svenningsson Vänersborgs MK Volvo 244   4 3 5 12  
65 Mikael Ringström Årjängs MK Saab   3 0 0 3  
66 Jan-Erik Berglund Säffle MC Saab   5 2 2 9  
68 Patrik Larsson Hällevadsholms MK Saab   7 0 5 12